Overzcht van radiCS-toepassingsklassen
Print tabel
RadiCS-toepassingsklasse | lichaamsgebied/methodes | maximale display-luminantie cd/m2 | maximale luminantieverhouding | matrix van beeldweergaveapparaat | luminantiekarakteristiek | homogeniteit van het beeldweergave-apparaat | homogenitent tussen meerdere apparaten |
I. | Mammografie | >=250 | >=250:1 | >=2048 x >=2048 | GSDF +/- 10% | <25 % | <10 % |
II. | Mammografische stereotaxie | >= 200 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25 % | <20 % |
III. | Projectieradiografie (thorax, skelet, abdomen) | >=250 | >=250:1 | >=1600 x >=1200 | GSDF +/- 10% | <25 % | <20 % |
IV. | Doorlichting (fluoroscopie), alle toepassingen | >= 150 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25 % | <20 % |
V. | Computertomografie | >= 150 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25 % | <20 % |
VI. | Voor RK 5: Dentale digitale volumentomografie intraorale röntgendiagnostiek met dentale tubusapparaten, panoramafilmopnames, cefalometrische opnames, dentale schedeloverzichtsopnames, handopnames ter bepaling van skeletgroei | >= 200 | >= 100:1 | >=1024 x >=768 | - | <30 % | <30 % |
VII. | Voor RK 6: Intraorale röntgendiagnostiek met dentale tubusapparaten, panoramafilmopnames, cefalometrische opnames, dentale schedeloverzichtsopnames, handopnames ter bepaling van skeletgroei | >= 300 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 x >=768 | - | <30 % | <30 % |
VIII. | Beschouwing | - | - | - | GSDF | - | - | Versie: 2016/02, wijzigingen voorbehouden |
Geschiktheid en aanbeveling van EIZO-beeldweergave-apparaten volgens DIN 6868-157
Print tabel
RadiCS-toepassingsklasse | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. |
Lichaamsgebied / methodes | mammografie | mammografische stereotaxie | projectieradiografie (thorax, skelet, abdomen) | doorlichting (fluoroscopie), alle toepassingen | computertomografie | Voor RK 5: Dentale digitale volumentomografie intraorale röntgendiagnostiek met dentale tubusapparaten, panoramafilmopnames, cefalometrische opnames, dentale schedeloverzichtsopnames, handopnames ter bepaling van skeletgroei | Voor RK 6: Dentale digitale volumentomografie intraorale röntgendiagnostiek met dentale tubusapparaten, panoramafilmopnames, cefalometrische opnames, dentale schedeloverzichtsopnames, handopnames ter bepaling van skeletgroei | Beschouwing |
RX660 | o | ■ | o | o | o | o | o | |
RX560-MD | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
RX560 | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
RX370 | ■ | ■ | o | o | o | o | o | |
RX270 | o | o | ■ | o | o | o | o | |
GX560-MD | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
GX560 | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
MX315W | o | o | o | ■ | o | o | ||
MX216-HB | o | o | o | o | o | ■ | o | |
MX243W | o | o | o | o | ||||
MX216-SB | o | o | ■ | ■ | o | |||
MX194 | ■ | |||||||
EV3285 | ■ | |||||||
EV2760 | ■ | |||||||
EV2456 | ■ | |||||||
EV2460 | ■ | |||||||
S2133 | ■ | Versie: 2016/12, wijzigingen voorbehouden |
o: Geschiktheid ■: Aanbeveling
Overige diagnostische beeldvormende processen
Print tabel
Lichaamsgebied / methodes | echografie, nucleaire geneeskunde (b.v. PET), magnetoresonantietomografie (MRT), endoscopie en andere film/foto gebaseerde processen (b.v. opthalmologie), microscopie, EIT, infrarood beeldvorming | diergeneeskunde |
GX560-MD | o | o |
RX560 | o | o |
RX370 | o | o |
RX270 | o | o |
MX243W | o | ■ |
MX215 | ■ | ■ |
MX194 | ■ | |
EV3285 | ■ | |
EV2760 | ■ | |
EV2456 | ■ | |
EV2460 | ■ | |
S2133 | ■ | Stand: 2016/12, Änderungen vorbehalten |
o: Geschiktheid ■: Aanbeveling