FDU2603WT DuraVision
Technische gegevens
Technische gegevens
Specificaties en datasheet
| Artikelnr. |
FDU2603WT
|
|---|---|
| Behuizingskleur |
Zwart
|
| Toepassingsgebied | Industrie |
| Productlijn | DuraVision |
| Toepassingsgebied | Maritieme toepassingen |
| Diagonaal [in inch] | 26 |
|---|---|
| Diagonaal [in cm] | 65 |
| Formaat | 16:10 |
| Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm] | 550 x 343 |
| Ideale en aanbevolen resolutie | 1920 x 1200 |
| Pixelafstand [in mm] | 0,29 x 0,2865 |
| Panel technologie | VA |
| Max. kijkhoek horizontaal [in °] | 176 |
| Max. kijkhoek verticaal [in °] | 176 |
| Weergavekleuren of grijswaarden | 16,7 miljoen kleuren (D-Sub, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit) |
| Max. helderheid (standaard) [in cd/m²] | 470 |
| Max. darkroomcontrast (standaard) | 1500:1 |
| Reactietijd verandering zwart/wit/zwart (typisch) | 10/10 |
| Backlight | LED |
| Vooraf ingestelde kleur-/grijswaardenmodi | 1x manuele geheugenplaats, Day, Night, Dusk |
|---|---|
| 24/7 gebruik | |
| On-Screen menu talen | en |
| Instelmogelijkheden | Signaalinformatie, Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur/Witpunt, Gamma, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Uitlijning, Backlight Off Mode, ECDIS Indicator, Power Indicator, Signaalingang, Key lock |
| Geïntegreerde voeding | |
| Touchscreen | |
| Touch technologie | Project Capacitive (PCAP) |
| Touch-compatibel besturingssysteem | Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 11, Windows 10 |
| Touch punten | 5 |
| Touch aansluiting | USB |
|---|---|
| Signaalingangen | DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub |
| Signaaluitgangen | D-Sub mini 15 pin (through-out (active)) |
| USB-specificatie | USB 2 |
| USB-upstream-poorten | 1 x type B |
| Grafisch signaal | DVI Single Link (TMDS), RGB Analog |
| Controle interface | RS-232C, USB-Protocol |
| Synchronisatieformaten | Separate, Composite |
| Frequentie | DVI-D: 31-76 kHz/59-61 Hz; Dsub: 31-81 kHz/56-76 Hz |
|---|---|
| Maximaal energieverbruik [in watt] | 108 |
| Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt] | 0 |
| Voeding | AC: Rating AC 100 - 240 V (Operating: AC 85-264 V), 50/60 Hz, 1,2 A (AC 100 V) / 0,6 A (AC 200 V); DC: Rating DC+24 V (Operating: +30 % / -10 %), 4,5 A (DC 24 V) |
| Power Management |
| Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm] | 624 x 456 x 86 |
|---|---|
| Gewicht (zonder voet) [in kg] | 15.1 |
| Technische tekening (PDF) | Technische tekening (PDF) |
| IP-classificatie/beschermingsklasse | IP65 (rear IP22) |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 55 °C / 10 - 90 % (R.H., non condensing) |
| Compass Safe Distance | Standard compass: 1,5 m, Steering compass: 1 m |
| Certificering | Ship Classification: DNV (Norway), NK (Japan), LR (UK), ABS (USA), CE, CB, RoHS, WEEE, China RoHS, IEC60945, IEC61174, IEC62288, KC (K60950-1,K00022, K00024) |
| Optionele accessoires | TP5 (Pointers voor het touchpaneel), MDS-T261 (Voet voor maritieme monitoren van 26 inch) |
|---|
| Garantieperiode | 3 jaar |
|---|